銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2502.94 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2867.66 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3159.05 |
4 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3172.94 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3457.74 |
6 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3746.02 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3979.42 |
8 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 4000 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 4000 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3979.42 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3746.02 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3457.74 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3172.94 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3159.05 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2867.66 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2502.94 |