區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 6660.65 | 589.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 5693.31 | 199.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5247.43 | 244.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6301.58 | 199.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 5875.41 | 123.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 5930.56 | 117.94 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 6011.63 | 116.94 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 6332.06 | 61.47 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!