區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6785.75 | 470.09 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6909.76 | 202.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5202.81 | 115.13 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻泰小區(qū) | 1 | 5425.22 | 136.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6419.90 | 124.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 6909.24 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7126.75 | 110.85 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 6100.00 | 116.94 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!