區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 | 金額 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 4 | 4809.45 | 480.19 | 2309449.80 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5278.22 | 369.57 | 1950671.77 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 3 | 6589.83 | 395.57 | 2606739.05 |
城西版塊 | 非住宅 | 湖北江漢平原農(nóng)產(chǎn)品物流大市場 | 3 | 9950.00 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃別院 | 2 | 5750.8 | 251.83 | 1448223.96 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷.及第世家D地塊 | 2 | 6169.53 | 357.06 | 2202892.38 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 5590.53 | 198.85 | 1111676.89 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景(北區(qū))1號樓 | 2 | 4783.67 | 220.96 | 1056999.72 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢了解,或撥打電話:17507223058