所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 5 | 634.84 | 4969.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 4 | 489.24 | 6428.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 260.69 | 5993.87 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學府名都 | 2 | 254.37 | 5236.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 134.39 | 6624.90 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 1 | / | 4800.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 時代天驕 | 1 | / | 5681.81 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢了解,或撥打電話:17507223058