所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 7 | 857.17 | 5533.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 5 | 593.80 | 4841.62 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | 564.69 | 5682.98 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學(xué)府名都 | 4 | 501.16 | 5279.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 253.84 | 6338.20 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 2 | 251.33 | 5851.65 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國際城 | 2 | 139.98 | 8859.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 250.21 | 6040.85 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢了解,或撥打電話:17507223058