所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 34 | 4174.47 | 4930.42 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 7 | 794.57 | 5531.92 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 6 | 675.57 | 5194.59 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現代·森林翡冷翠 | 4 | 284.62 | 13253.89 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 3 | 372.15 | 6522.55 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 3 | 439.26 | 6497.16 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現代森林國際城 | 2 | / | 19594.41 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 2 | 259.57 | / |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058