所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 16 | 1369.39 | 10015.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 345.98 | 6393.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 328.12 | 5168.97 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 260.78 | 5196.37 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 253.90 | 4932.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 237.21 | 5486.88 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 265.69 | 5646.22 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | / | 5498.96 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058