所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 6 | 656.45 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 5 | 487.76 | 4450.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 3 | 463.35 | 6589.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 376.70 | 6116.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 448.95 | 6560.07 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 374.86 | / |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 233.96 | 6621.17 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058