所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 5 | 631.20 | 6471.36 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 429.04 | 5465.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 319.69 | 6560.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 3 | 275.88 | 5587.91 |
老城區(qū) | 住宅 | COCO天街 | 2 | / | 4178.00 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 245.14 | 5708.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 134.59 | 6355.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | / | 4528.04 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房