所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 9 | 1075.54 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 5 | 643.32 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 3 | 378.92 | 4787.32 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 248.10 | 6419.44 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 273.42 | 4073.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 251.51 | 6435.79 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 254.54 | 6435.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | / | 8544.87 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房