所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 14 | 1296.28 | 5787.16 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 9 | 805.59 | 3009.22 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 5 | 304.29 | 19068.40 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | 611.18 | 5688.97 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 164.12 | 6866.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 夢想公寓 | 2 | / | 2817.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 284.96 | 6423.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 235.24 | 6500.27 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房