所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城二期 | 7 | 784.48 | 5409.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 640.64 | 5839.22 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)星城 | 2 | 235.31 | 1200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 228.66 | 5389.40 |
城南版塊 | 非住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場 | 1 | / | 3561.67 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | / | 5189.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 211.04 | 7344.58 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生觀瀾府 | 1 | 141.82 | 4759.55 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房