所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 世紀陽光城 | 18 | 2206.50 | 4969.19 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 509.97 | 5466.45 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 4 | 461.49 | 6407.50 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學府名都 | 4 | 439.86 | / |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 3 | 353.80 | 6086.43 |
老城區(qū) | 非住宅 | 三合鑫城 | 2 | / | 34769.59 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 235.86 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 277.92 | 6818.95 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房