所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 3 | 376.00 | 4851.08 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 249.30 | 5463.87 |
城西版塊 | 住宅 | 劍橋名邸 | 1 | 125.73 | 5748.00 |
城西版塊 | 住宅 | 三槐花園 | 1 | 118.28 | 2130.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 99.52 | 6827.76 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 93.28 | 5145.70 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 114.02 | 5306.09 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房