所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 聚博苑項(xiàng)目部 | 8 | 516.35 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 5 | 460.96 | 5508.97 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 3 | 273.03 | 6548.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 287.33 | 6242.59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品家園二期 | 2 | 197.96 | 1121.44 |
城南版塊 | 非住宅 | 新城壹號 | 2 | 1054.56 | 4741.31 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | 0.00 | 4200.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 264.24 | 6763.47 |
楚房·仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠購房團(tuán)免費(fèi)專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網(wǎng)打盡!