所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 6 | 271.96 | 5713.12 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 294.73 | 6951.85 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 3 | 304.43 | 2370.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 343.95 | 3858.27 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 3 | 312.99 | 5105.66 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居二期 | 2 | 247.40 | 2118.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 234.93 | 6268.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 0.00 | 5801.40 |
楚房·仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠購房團(tuán)免費專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網(wǎng)打盡!