所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 非住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 7 | 595.91 | 7098.60 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | 645.75 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 0.00 | 16138.92 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 217.23 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 廣場花苑 | 2 | 210.01 | 1716.15 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 2 | 181.22 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 235.55 | 2624.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 273.69 | 6711.55 |
楚房·仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠購房團(tuán)免費(fèi)專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網(wǎng)打盡!