所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 4 | 464.33 | 6013.15 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 3 | 347.83 | 5496.33 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠一期 | 2 | 297.20 | 6018.12 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 2 | 257.24 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 129.80 | 6412.58 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕四期 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕三期 | 1 | 0.00 | 0.00 |
楚房·仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠購房團(tuán)免費(fèi)專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網(wǎng)打盡!