所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 9 | 1210.37 | 5656.88 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 370.03 | 5495.50 |
城西板塊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 桃園小區(qū) | 2 | 209.36 | 2082.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 2 | 0.00 | 15298.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 251.06 | 6433.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 202.97 | 6845.67 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 223.04 | 10483.73 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 246.09 | 6117.6 |
楚房·仙桃房網(wǎng)優(yōu)惠購房團(tuán)免費(fèi)專車帶你搜刮仙桃優(yōu)惠樓盤,住宅、商鋪帶您一網(wǎng)打盡!