所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 5 | 563.47 | 6716.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 472.90 | 6286.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 310.10 | 4475.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 359.25 | 6180.26 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 5535.50 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 231.08 | 5777.22 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 0 | 0.00 | 5470.01 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……