所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 5 | 669.97 | 6747.12 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 414.81 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 640.25 | 5655.37 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 3 | 0.00 | 5433.34 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 338.29 | 5696.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 348.96 | 6055.16 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 3 | 266.81 | 5134.58 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……