所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 10 | 938.70 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 7 | 789.62 | 5804.45 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 7 | 909.72 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 6 | 689.64 | 6015.63 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 5 | 406.70 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 5 | 597.67 | 6154.01 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 3 | 374.58 | 6327.37 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……