所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 13 | 1710.22 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 9 | 784.78 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 851.82 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 7 | 841.77 | 6243.05 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 5 | 654.05 | 6760.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 4 | 594.61 | 6199.27 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 4 | 445.60 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 433.15 | 6494.05 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……