所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1308.32 | 5612.79 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 825.50 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 7 | 691.87 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 6 | 861.74 | 6269.68 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 5 | 585.83 | 5728.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 434.44 | 6667.61 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 0 | 0.00 | 6696.14 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 0 | 354.96 | 6010.68 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……