所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 11 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 8 | 908.63 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 6 | 719.81 | 6941.66 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 5 | 674.84 | / |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | / | / |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學府園 | 4 | 416.94 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | / | 426.20 | 6193.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | / | / | 6842.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | / | / | 6336.82 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | / | / | 6259.09 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……