所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 26 | 3516.14 | 6864.61 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 17 | 2155.21 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 12 | 1461.79 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 9 | 1257.52 | 6931.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 8 | 1005.57 | 6357.23 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 愛普·天瑞公館 | 7 | 4034.35 | 10764.50 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 5 | 698.42 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 5 | 0.00 | 0.00 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……