所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 9 | 1144.20 | 6818.42 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 6 | 603.33 | 6205.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 6 | 698.38 | 6205.11 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 221.80 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 220.95 | 4271.85 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 0.00 | 5700.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 0.00 | 6292.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 0.00 | 6308.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……