所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 30 | 3843.33 | 6880.77 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 9 | 849.46 | 4962.96 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 6 | 607.45 | 5498.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 5 | 601.67 | 6319.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 255.16 | 5872.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | / | 292.87 | 6263.01 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……