所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 10 | 1081.53 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 7 | 815.82 | 6404.08 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 5 | 583.11 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 4 | 493.39 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤(rùn)尚城 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 348.96 | 6414.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | / | 0.00 | 6197.67 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | / | 0.00 | 6063.14 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……