所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 12 | 1253.44 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學府園 | 9 | 797.37 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 4 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 4 | 481.64 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 4 | 462.74 | 6407.40 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 3 | 0.00 | 13029.50 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | / | 0.00 | 6432.99 |
更多關于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……