所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 11 | 1060.20 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 6 | 850.43 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 439.16 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 398.54 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3 | 457.03 | 6177.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 361.12 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 2 | 229.89 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | / | 0.00 | 6448.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | / | 0.00 | 6390.61 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……