所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 12 | 1078.44 | 5194.87 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 8 | 1132.60 | 4857.91 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 6 | 705.33 | 5794.46 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 590.50 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 5 | 612.89 | 6426.36 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 4 | 401.03 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 3 | 458.01 | 6168.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 0.00 | 6396.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 377.66 | 6953.99 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……