所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 沁春苑 | 22 | 2705.64 | 1439.31 |
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 22 | 2224.49 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 10 | 1342.06 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 8 | 1268.61 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 5 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 4 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 4 | 651.87 | 6180.83 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 0.00 | 0.00 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……