所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 20 | 2049.34 | 5162.03 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 2 | 187.22 | 5391.12 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 210.30 | 5450.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 287.33 | 6277.51 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 1 | 0.00 | 4116.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 0.00 | 6999.61 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 119.68 | 6398.00 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……