所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 53 | 5508.74 | 5126.53 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 344.70 | 5502.91 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 228.96 | 6618.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 269.44 | 6460.23 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 133.69 | 5550.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 133.70 | 6468.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 0.00 | 6417.99 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 1 | 0.00 | 6233.50 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……