所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 新城花園 | 15 | 1520.56 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 287.11 | 6034.63 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學府園 | 2 | 216.50 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 282.60 | 6283.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 265.53 | 9990.45 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 2 | 198.76 | 6062.59 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 0.00 | 5908.84 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 1 | 0.00 | 6066.65 |
更多關于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……