所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波竹苑 | 9 | 810.68 | 1510.04 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 7 | 645.78 | 5465.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 4 | 472.38 | 6633.82 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 愛普·天瑞公館 | 4 | 482.94 | 20000.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 3 | 362.57 | 2090.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 332.87 | 7046.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 191.81 | 5990.03 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……