所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 5 | 416.45 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西城雅苑 | 4 | 417.36 | 1620.86 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 344.70 | 5409.71 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 2 | 170.06 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 2 | 160.58 | 4758.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 242.42 | 6670.79 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 1 | 0.00 | 6241.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 0.00 | 6427.99 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……