所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 16 | 1244.25 | 5545.33 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 542.50 | 5529.97 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 4 | 221.25 | 25664.65 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 322.94 | 5086.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 3 | 383.93 | 6655.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 275.52 | 6462.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 141.30 | 6288.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 0.00 | 7037.72 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……