所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 33 | 2801.10 | 5486.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 24 | 2801.10 | 6848.73 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 4 | 492.83 | 5829.60 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 4 | 527.62 | 5308.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 3 | 434.98 | 6260.87 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 愛(ài)普·天瑞公館 | 2 | 494.06 | 20000.00 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 0.00 | 5799.84 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……