所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 42 | 4943.12 | 6614.63 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 15 | 1143.43 | 5538.27 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 4 | 469.09 | 3981.11 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 327.28 | 5794.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 269.44 | 6641.90 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 131.52 | 6005.74 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 122.90 | 5400.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……