所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 221.80 | 5465.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 2 | 237.58 | 3994.44 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | 89.24 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 0.00 | 6048.00 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 1 | 125.98 | 5000.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 134.72 | 6746.54 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 1 | 114.65 | 4099.43 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……