所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 2 | 171.95 | 5149.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 246.17 | 6296.25 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 680.07 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬福·鄰里惠 | 2 | 318.51 | 4712.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 228.96 | 6509.33 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 226.67 | 5616.15 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 2 | 253.62 | 6156.91 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……