所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 5 | 611.62 | 6082.34 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 4 | 472.42 | 4000.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 161.10 | 6003.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 141.30 | 6298.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 99.16 | 7067.81 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 98.90 | 5443.47 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 118.15 | 0.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……