所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 7 | 824.40 | 3883.56 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 4 | 419.36 | 6000.00 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 2 | 0.00 | 3500.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 238.60 | 6588.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 245.14 | 5613.53 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 2 | 233.14 | 6269.52 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 2 | 239.51 | 2384.12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 245.68 | 2915.46 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……