所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 10 | 1228.30 | 3975.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 377.66 | 6708.62 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 3 | 342.75 | 6215.30 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 280.54 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 282.46 | 6219.13 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 365.55 | 5990.47 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 0.00 | 5948.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……