所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 4 | 489.26 | 3977.84 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 356.52 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 399.60 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 0.00 | 6708.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 131.52 | 6135.74 |
城西版塊 | 住宅 | 祥榮·御江灣 | 1 | 135.12 | 4627.21 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……