所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 4 | 466.40 | 6243.23 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 315.43 | 5382.35 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 246.19 | 5974.69 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 235.82 | 2805.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 220.16 | 6407.99 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 217.04 | 5779.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 198.25 | 6172.65 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 33173.08 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……