所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 9 | 1076.19 | 6203.84 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 4 | 491.30 | 2892.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 4 | 481.01 | 6507.64 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 183.50 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 0.00 | 5269.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 146.03 | 6238.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 1 | 154.19 | 6218.00 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……